vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Delaware Night

Paito Manual Delaware Night 6D adalah metode tradisional yang banyak digunakan oleh pemain togel Delaware Night untuk mencatat dan menganalisis hasil undian secara mandiri. Dengan paito manual, pemain dapat mengikuti pola angka yang muncul secara teratur dan mencatatnya dalam format 6 digit untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Metode ini memungkinkan pemain memahami tren angka dengan cara yang lebih personal dan mendetail, membantu mereka membangun strategi yang efektif berdasarkan pengamatan langsung. Paito Manual Delaware Night 6D menjadi pilihan tepat bagi pemain yang ingin mengontrol dan menyesuaikan analisis prediksi sesuai kebutuhan mereka. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1736 0505 7072 9052 5438 2363 6465
7583 7314 0236 8257 4433 7516 8660
1842 4630 4665 6421 6505 1495 6052
6698 6684 2191 1204 6602 4342 2895
4583 8356 0984 0295 7869 5408 6451
5901 6480 3891 6954 0673 7189 9237
6723 7718 0105 2579 2638 8504 4857
0227 7360 1845 4706 9734 9241 2604
5961 7156 8951 5146 5554 3401 9196
8069 8289 0415 2939 1351 7832 4210
9718 1608 3746 7859 2109 6142 0169
4996 1307 8486 4618 3928 3271 6317
2258 0355 2723 2446 3592 1367 7852
7687 8618 4106 6602 1508 6382 4641
4688 8983 9810 1812 5837 8691 2744
8910 1915 7187 5953 9476 4631 2176
2635 5141 3821 8909 7059 5063 2126
2590 7759 2705 9157 9627 5558 7913
3913 8758 3752 3191 2656 8782 1993
9359 8669 5581 8520 7065 9983 8531
5154 2482 2079 6343 7601 5979 7868
4958 5360 9708 7456 3841 5517 5776
4849 1276 7092 4012 3366 2772 2950
5259 1840 4653 7308 4225 7476 2188
6424 6603 5545 8575 9959 9774 4676
5247 0249 9271 1933 3373 3492 8548
3211 2586 2825 8705 6083 8177 6458
4953 6192 7404 4414 0011 7415 7004
3887 0492 1810 0822 2263 5675 7359
3998 2557 4251 1236 2663 4230 1781
9198 3598 9412 0870 7520 0838 3069
2562 6385 2384 8232 0833 4753 6261
1770 8999 4557 1358 4470 6299 0995
4356 1025 0861 9508 7779 7704 4155
7042 4805 1724 3621 9705 7519 5618
9403 3983 7620 6738 0249 8315 2761
8887 6321 8724 8473 7149 2752 0388
4707 7847 2231 7659 2292 6975 2770
8078 9604 5913 1382 0039 1356 2899
8501 0694 0035 0134 7418 1104 8884
2893 8133 7382 0127 8157 7847 4351
7115 6840 8350 8982 5561 8527 6128
3912 3695 5443 9225 0829 5347 4451
4389 1733 2058 5877 9590 3980 4316
6309 2154 5101 2400 5768 3207 1936
5764 8865 2165 8806 2463 6613 0862
1229 1921 6087 3631 2332 3032 1763
1972 4466 5239 3418 8554 1782 8565
4122 8096 5625 7938 4323 1172 0346
8209 8291 4398 XXXX 1418 3891 1559
0570 7732 4505 9715 1145 0648 5048
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6344 7850 4719 3431 1705 6140 5825
7569 4471 9964 9211 9914 5374 8045
6224 9629 5250 0013 4258 7658 6617
7404 2033 4452 3731 1076 5442 5966
9460 1925 3919 5424 6391 9575 9224
5820 2783 5540 4002 3063 7427 2236
5722 7776 7865 5321 3337 8344 3280
7174 8699 7174 8626 6393 6885 9814
1142 0702 2448 0076 3576 8783 9058
1408 9868 9151 1693 7783 4201 6616
2629 2216 2623 4031 2064 0176 8450
8735 6207 6959 6542 2093 2484 5921
1490 8952 2465 3771 5035 0801 6792
8500 3716 8142 3652 4341 4068 5369
2582 3498 8872 9385 7217 5867 7718
8031 9456 8216 2050 0629 1910 0872
9821 5064 7161 8641 6046 6047 4055
7782 5839 2625 5313 0690 1935 9239
0797 0558 4415 3743 5121 7058 8551
8230 7800 3315 5878 1378 1017 7816
2430 0056 5425 9675 5467 6892 4798
9190 6609 7542 3399 9021 7341 9512
1901 8505 0618 8700 5003 2666 0850
1370 0458 8990 1378 6837 4530 6269
7923 8446 7542 4002 6332 4510 5532
1780 9851 6454 6047 4635 9208 4814
0110 9415 9677 6154 0867 8005 8662
9705 8226 0655 5778 0752 0517 6230
7647 9102 4880 7666 8672 3823 3504
4337 6434 5837 0989 3333 3539 1382
5132 7153 9548 2577 7776 4364 8510
5278 6956 4082 0799 7290 0845 2640
4056 3065 1402 5642 8717 6835 2274
2292 9741 8148 8651 8100 8604 7343
4680 3050 2587 2990 9731 1992 7254
7028 8547 1930 6065 2619 2361 0475
3383 7172 3800 3303 7998 5846 9346
3754 1797 3693 1634 7742 3589 8435
0976 7595 4548 2041 7334 8695 1818
4160 1947 8270 2482 6833 1455 3863
5503 1143 4477 6310 7338 0669 7419
1813 9506 7991 6215 3634 6659 3897
8933 7562 1635 3041 8809 4350 9441
1810 4213 3583 5027 0386 9973 8782
7528 0782 3784 1803 5390 6247 6200
1805 6430 5324 2658 2182 3171 6992
4433 8370 1939 7590 8311 4990 2464
1037 0384 0136 6508 1515 7191 1607
0246 9856 0685 6152 3495 6720 1207
9735 7834 9165 6065 9135 1525 1521
3251 6127 3204 4119 7854 XXXX 9013
4208 2025 1089 1089 2374 4813 3461
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5763 4749 8110 2385 5495 4476 9509
7394 6696 8911 2037 6089 2986 4831
5674 4388 4265 3374 9756 9877 9590
4917 0924 4327 9690 1881 3353 6500
1839 2758 5710 0263 9456 7475 4263
3410 4268 5326 1295 9907 0396 4966
0633 6938 3811 5496 4659 0384 7270
5893 8712 6023 2505 4217 4402 2113
3775 9633 4405 5619 3923 1849 4953
0176 4644 0714 8013 4000 1672 5243
4585 0225 4955 1115 6785 4110 9130
7242 5190 4864 8052 7040 6563 2256
8890 9744 2626 1050 0338 6786 0535
1947 8125 6475 0867 5881 4538 8857
1101 1436 7659 0239 7879 9214 0943
3196 8556 9332 8731 6048 5355 5587
6769 7440 0454 5313 3090 4648 9966
0799 4683 5485 9824 0430 1936 0662
3442 1575 2263 1851 2512 0482 6064
2135 4018 2509 0554 7152 9729 6270
4099 0464 0555 7992 1421 0354 3245
3607 5985 5071 4277 0973 9590 8073
7442 4884 2293 6781 7953 8089 3561
1642 1930 7190 9882 4614 5801 8564
7959 4115 0798 9555 0726 9021 6497
7022 4100 1846 0218 2623 7186 7550
0731 2959 5461 7899 7916 0052 6281
0199 8012 7953 7385 5005 3764 9544
8061 3895 5506 0978 6501 7335 0619
5695 1466 8495 1789 3387 6534 7958
7106 6876 4376 4785 2064 4324 1879
3389 3075 2181 4328 7103 5192 2988
6861 0596 2892 7640 6374 0281 0955
3115 0343 4585 1920 0780 0108 6640
3910 3824 8091 8993 6976 3786 2186
0539 7836 8361 7134 3253 5369 2690
2609 9702 6710 8117 2577 4212 3200
7156 8662 1709 0627 4886 9914 3037
6290 2792 6022 8291 0954 6606 0508
2104 0015 7417 4204 7951 7620 4624
5517 0995 2887 5663 4749 0257 0829
9155 6309 4260 2899 4523 1425 3304
2143 0093 4649 3384 3641 5177 3288
7768 3333 3872 2760 3773 5767 0954
6745 6704 3039 9247 6864 0458 0849
0266 1062 3172 1463 2132 6899 3298
1286 4227 7194 0054 6495 8821 1838
9885 2248 9247 4471 5407 0419 3922
9161 3650 5589 1733 7748 0865 4482
8559 1084 4009 9845 3649 8786 2911
4328 2829 4927 0785 1549 9140 XXXX
1589 5911 7146 6691 8510 3104 1153
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3319 5136 1781 0543 7459 3739 4663
0770 3119 7181 5095 5718 7554 2577
1350 6743 3998 9717 4311 8818 9443
4564 3400 4160 1195 5364 9931 4345
1667 1586 7301 9709 2510 8693 9733
8825 9563 7451 9140 9613 5728 7985
3136 4402 0975 3549 7252 1990 4360
6270 3118 6952 4615 1086 6673 2700
7052 3217 3407 4209 4857 5641 4266
0103 3457 0207 9257 5922 7139 8732
2376 1935 5528 8406 9332 1165 8682
1703 5885 6521 3266 1008 7738 2697
9608 3926 5431 4862 1104 7324 4517
0824 3615 1884 7735 5654 9565 9404
5804 6376 8657 1480 9569 6403 7266
1504 2648 1882 8237 0295 0533 1172
2752 3543 2306 2988 0527 9482 0414
0361 0923 5901 9614 9513 2050 7657
5442 0608 4073 8509 5461 5683 3911
9558 1467 5332 9047 1760 8965 4975
9292 4379 0527 4109 0353 4778 4066
1047 2167 1948 1698 6780 1684 5085
7987 2947 1570 8461 4139 3499 2974
1313 3336 6570 1823 5343 3813 9091
0958 3518 4100 0674 6162 7856 1165
6746 3786 7355 5426 4499 9926 2480
1048 2432 7108 4421 1889 7910 5979
0970 7913 0242 5893 3074 4667 5591
5572 8500 2641 6903 5769 1269 9507
1745 8161 6443 6453 9701 6791 8442
4866 1968 8930 2667 9020 9617 0007
1969 4964 4501 6445 1948 0655 9531
3258 5579 0523 6777 6633 9845 1960
9046 9473 1746 1926 0416 5894 4811
3927 3074 7580 9488 0650 0697 4989
2259 0668 0550 8632 3172 1524 6083
6770 3221 1723 5948 4475 1516 1560
9716 4778 3374 7369 2176 5450 9522
5069 7877 2431 1766 3367 4011 4311
7234 1444 3750 8026 2530 5599 4450
6792 5970 4080 3701 5334 0342 6113
4887 8945 9166 7395 2341 6133 3634
6967 2646 6148 6942 9282 4070 6932
0406 9859 8662 4797 6604 1076 3239
8917 7770 8102 8973 4161 0568 9881
4454 4330 9130 6382 3927 4444 4244
9536 1593 3986 4954 6160 2380 9731
7976 3023 7367 6507 6214 9960 5178
8528 5938 4165 6996 4010 8079 2366
1921 0611 2109 6500 8412 0888 0250
0411 1102 5615 5526 0080 0298 9192
XXXX 6514 2695 0010 1169 1221 4389
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4975 1378 7581 9843 4056 9743 8221
3974 0818 7839 4845 1041 9308 7319
5920 2897 1341 7662 5284 5400 3396
6122 1053 1686 5940 3505 2298 4113
0787 4729 0906 0735 4760 0605 9822
9155 6148 6223 8957 0687 2596 8547
8801 2217 1888 6584 9332 9864 6779
9971 8351 5569 6825 4774 1065 5120
0610 8782 2293 9699 4167 5403 3209
7921 9244 8030 7036 8956 0848 6271
3390 7119 1637 3888 4952 3831 0687
1730 5947 8298 4071 3555 9079 7768
0948 8107 7835 7044 2104 5826 1263
6431 2901 7039 4333 3557 7105 6145
0711 0846 9206 1323 5096 6009 7007
1706 8238 8526 0020 5605 4150 8693
2894 1929 3792 6226 1846 7944 6491
9062 1234 2559 1295 1318 4238 2028
9932 9467 2787 6877 0117 7595 7663
3610 2872 0515 7268 6633 8588 5021
0705 8439 1056 5314 7363 9600 3817
2700 9383 9073 8346 6988 6996 4566
8695 4206 9136 0594 6692 6188 9711
8178 5291 1006 0447 4847 7656 2803
5391 2275 1986 9892 8470 2180 5368
1403 8450 4805 1054 4704 5675 2847
8498 7799 6888 1368 4850 7456 3839
2527 0583 5476 2703 8903 0878 0464
3052 5462 7159 2392 1048 2511 4164
6668 2731 2166 7225 9261 3199 1759
8584 5022 1429 0530 1944 3078 2800
5841 7139 3687 4697 1186 5904 5462
2038 9128 3770 5469 0421 8610 2511
6638 2045 5927 1099 4642 4498 7900
0392 0334 4613 7915 5739 7193 3589
3737 5474 3598 9363 7674 7431 6537
1200 1521 4043 3875 8569 9111 3891
3462 0264 2927 8795 7067 4945 3736
4635 8068 6502 7263 2820 3107 9982
8596 6675 0245 4826 0194 2019 9661
9792 0832 4334 1088 6293 9490 6209
2807 7826 8807 4373 6866 1119 6220
8155 4381 0375 0426 2279 8615 2903
7323 5407 0983 0690 7100 8037 8591
4512 4665 8367 3387 7702 7285 8610
9352 1142 9394 1584 4281 3943 2936
6535 8423 2006 9962 8508 0924 2452
1419 1391 2809 9940 2207 7434 1999
2385 9482 9963 4732 2113 7465 8514
1415 7995 5298 9047 5982 2387 1947
8788 3768 5267 8234 6103 7193 7194
6324 XXXX 7259 9407 3311 7510 1250
3602 7313 7334 3113 7860 8600 9452
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4973 3209 8784 2292 7051 8901 8958
7514 0554 1953 8123 9357 0960 5534
1108 7219 2915 9365 8977 1279 7654
9747 2853 2351 9309 1895 9679 3840
1589 7989 0387 0578 5952 3356 5281
4847 5785 2164 9024 1010 5385 5834
5439 1086 4690 7454 4761 1786 4392
7079 2769 2631 0357 5802 8864 2773
6019 2651 3445 8385 8323 8300 1741
8429 6766 1328 0215 4559 8867 4817
6412 5845 2743 5872 8693 4594 0449
8397 0213 5773 4495 1147 6525 1430
3798 3269 0967 9860 2291 6300 8375
1644 9742 7788 1807 7095 0047 8017
4224 3559 6944 1797 9681 1102 3770
6010 7123 1693 0335 0394 2845 2158
8705 2110 1332 4695 3614 7487 6808
7331 5643 5111 0860 2366 7018 8498
5364 0167 6081 0540 8969 1526 9296
8945 8668 9457 1410 9152 2111 3319
4010 3880 1454 6425 1360 5790 5616
4568 3309 1026 8639 3890 8186 4522
7810 9522 7463 7890 6706 5640 6328
5317 0010 9980 4681 4955 9574 7473
4491 4831 0639 2496 2326 2212 7279
5428 0012 5436 9065 0595 1122 2052
5293 3111 8606 5843 2674 5941 1609
6501 9316 7433 4574 9217 0507 6915
0557 0215 4530 3276 5752 7764 3975
7394 5455 9826 5661 8498 6540 4209
8016 1823 6118 3456 8438 8877 9251
0419 6308 6413 4993 7335 9787 6399
1391 7630 1114 7038 7266 9749 5197
0335 7845 2212 4813 3328 9806 6770
0663 2919 9889 7285 3982 4890 0524
9595 6286 0646 XXXX XXXX 7631 7791
6740 8543 8441 7358 2538 7894 9111
4341 8287 1156 3202 3333 8685 0646
1054 5821 9347 8763 3501 9110 5310
4993 2036 1840 3552 0789 5544 4563
5495 9273 3025 3638 9317 2185 8918
0452 5360 0126 4418 4361 6169 4540
1192 7516 7936 6604 0535 7759 6715
2123 9286 4039 7317 6865 2316 0912
4435 1488 1006 XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto